EPH-D16
Sistema de adquisición de datos y monitoreo de máquinas en tiempo real DEFIANT 16 canales
- Marca: ERBESSD INSTRUMENTS®
- Código de producto: EPH-D16
- Disponibilidad: En Stock
Descripción
Un sistema de adquisición de datos y monitoreo de máquinas en tiempo real captura y analiza continuamente los datos de los equipos industriales mientras operan.
DEFIANT utiliza sensores y hardware avanzados para recopilar información esencial como vibración, temperatura, velocidad, corriente y cualquier otro parámetro que necesite, proporcionando información instantánea sobre el rendimiento de la máquina. Al procesar datos en tiempo real, DEFIANT permite a los operadores monitorear el estado y la eficiencia de su maquinaria, y proporciona al analista información vital para realizar diagnósticos profesionales y prevenir problemas futuros.
Especificación
| Monitoreo en tiempo real (canales cableados) | |
| Adquisición de datos | Lectura simultánea (sin multiplexación) |
| Frecuencia de muestreo | 32 kS/s |
| Frecuencia máxima | 12.5 kHz |
| Resolución | 16 bit |
| Sensores soportados | Acelerómetros EPE, sensores de salida de tren de pulsos, sondas de proximidad, sensores de desplazamiento, 4-20 mA (con un adaptador externo), transformadores de corriente y cualquier sensor de salida de voltaje (AC y DC). |
| Rango de voltaje de entrada (AC) | ±2,5 V, ±5 V, ±10 V (seleccionable por canal) |
| Rango de voltaje de entrada (DC) | 0-5 V, 0-10 V, 0-12 V (seleccionable por canal) |
| Tipo de grabación | Basado en intervalos, hora del día, activado en general |
| Grabación de forma de onda de ráfaga corta | 3.276.800 líneas de resolución (102 segundos) |
| Grabación de forma de onda a largo plazo | Grabación continua, visible en ventanas de hasta 100 segundos |
| Monitoreo de vibraciones en tiempo real | Generalidades estándar: Aceleración, velocidad, desplazamiento, envolvente de aceleración, factor de cresta, curtosis, asimetría, pico a pico, etc. |
| Velocidad de monitoreo | <10 ms dependiendo de los canales y los equipos generales habilitados |
| Tipo de conector | Conector de bloque de terminales de 3 posiciones, paso de 3,81 mm |
| Almacenamiento | 256 GB SSD (hasta 3 días de grabación continua de datos para 16 canales) |
| Entradas / Salidas digitales | |
| Número de canales | 4 |
| Tipo de canales | Configurable como entrada de contacto seco o salida digital de 0-12 V/150 mA |
| Control de canal de salidas | Basado en alarmas generales |
| Tipo de conector | Conector de bloque de terminales de 2 posiciones, paso de 3,81 mm |
| Sensores inalámbricos soportados | |
| Sensores soportados | Compatible con la línea completa de sensores inalámbricos Phantom (vibración, velocidad, corriente, etc.) |
| Distancia de funcionamiento | Línea de visión de 100 m / Línea de visión de 500 m (modo de largo alcance) |
| Frecuencia de operación | 2.4 Ghz |
| Potencia de transmisión | ±8 dBm |
| Conector de antena (BLE) | Conexiones RP-SMA macho |
| Ganancia de antena (BLE) | Antena 2.4Ghz 3dBi |
| Software soportado | |
| Software de análisis | Incorporado, también compatible con Digivibe MX y Wiser Vibe |
| Soporte de servicios en la nube | EI Analytic (eianalytic.com) para monitorización de vibraciones en la nube, análisis y notificaciones de alarmas |
| Protocolos industriales | Modbus TCP, OPC UA |
| APIs | MQTT, Websockets, REST |
| Fuente de alimentación | |
| Alimentación externa | 12 VDC / 3A |
| Conectividad con redes | |
| Red cableada | 2x 100M/10M puertos Ethernet RJ45 (para redes OT e IT) |
| Red inalámbrica | WiFi 802.11 a/b/g/n |
| Seguridad de la red | WPA-2/WPA-3 (PSK) y WPA Enterprise (802.1X) |
| Conector de antena (wifi) | Conexiones RP-SMA macho |
| Ganancia de antena (wifi) | Antena 2.4Ghz 3dBi |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de operación | -7 a 60 ºC (20 a 140 ºF) |
| Grado de protección | IP54 |
| Montaje | |
| Tipo de montaje | Riel DIN estándar (35 mm, 42 mm wide) |
Descargas
| Título | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|
| [Ficha técnica][EN] - DEFIANT | 9.76MB | Descargar |





